| 1 | head 2.0; |
|---|
| 2 | access; |
|---|
| 3 | symbols |
|---|
| 4 | v2_23:2.0 |
|---|
| 5 | v2_22:2.0 |
|---|
| 6 | v2_21:2.0 |
|---|
| 7 | v2_20:2.0 |
|---|
| 8 | v2_19:2.0 |
|---|
| 9 | v2_18:2.0 |
|---|
| 10 | v2_17:2.0 |
|---|
| 11 | v2_16:2.0 |
|---|
| 12 | v2_15:2.0 |
|---|
| 13 | v2_14:2.0 |
|---|
| 14 | v2_13:2.0 |
|---|
| 15 | v2_12:2.0 |
|---|
| 16 | v2_11:2.0 |
|---|
| 17 | v2_10:2.0 |
|---|
| 18 | v2_09:2.0 |
|---|
| 19 | v2_08:2.0 |
|---|
| 20 | v2_06:2.0 |
|---|
| 21 | v2_05:2.0 |
|---|
| 22 | v2_04:2.0 |
|---|
| 23 | v2_03:2.0 |
|---|
| 24 | v2_02:2.0 |
|---|
| 25 | v2_01:2.0 |
|---|
| 26 | v1_99:2.0 |
|---|
| 27 | v1_9801:1.20 |
|---|
| 28 | v1_97:1.20 |
|---|
| 29 | v1_96:1.20 |
|---|
| 30 | v1_95:1.20 |
|---|
| 31 | v1_94:1.20 |
|---|
| 32 | v1_93:1.20 |
|---|
| 33 | v1_92:1.20 |
|---|
| 34 | v1_91:1.20 |
|---|
| 35 | v1_90:1.20 |
|---|
| 36 | v1_89:1.20 |
|---|
| 37 | v1_88:1.20 |
|---|
| 38 | v1_86:1.20 |
|---|
| 39 | v1_85:1.20 |
|---|
| 40 | v1_83:1.20 |
|---|
| 41 | v1_82:1.20 |
|---|
| 42 | v1_81:1.20 |
|---|
| 43 | v1_80:1.20 |
|---|
| 44 | v1_79:1.20 |
|---|
| 45 | v1_78:1.20 |
|---|
| 46 | v1_77:1.20 |
|---|
| 47 | v1_76:1.20 |
|---|
| 48 | v1_75:1.20 |
|---|
| 49 | v1_74:1.20 |
|---|
| 50 | v1_73:1.20 |
|---|
| 51 | v1_72:1.20 |
|---|
| 52 | v1_71:1.20 |
|---|
| 53 | v1_70:1.20 |
|---|
| 54 | v1_69:1.20 |
|---|
| 55 | v1_68:1.20 |
|---|
| 56 | v1_67:1.20 |
|---|
| 57 | v1_66:1.20 |
|---|
| 58 | v1_65:1.20 |
|---|
| 59 | v1_64:1.20 |
|---|
| 60 | v1_63:1.20 |
|---|
| 61 | v1_62:1.20 |
|---|
| 62 | v1_61:1.20 |
|---|
| 63 | v1_60:1.20 |
|---|
| 64 | v1_59:1.20 |
|---|
| 65 | v1_57:1.20 |
|---|
| 66 | v1_56:1.20 |
|---|
| 67 | v1_54:1.20 |
|---|
| 68 | v1_52:1.20 |
|---|
| 69 | v1_51:1.20 |
|---|
| 70 | v1_50:1.20 |
|---|
| 71 | v1_42:1.20 |
|---|
| 72 | v1_41:1.20 |
|---|
| 73 | v1_40:1.20 |
|---|
| 74 | v1_35:1.20 |
|---|
| 75 | v1_34:1.20 |
|---|
| 76 | v1_33:1.20 |
|---|
| 77 | v1_32:1.20 |
|---|
| 78 | v1_31:1.20 |
|---|
| 79 | v1_30:1.20 |
|---|
| 80 | v1_27:1.20 |
|---|
| 81 | v1_26:1.20 |
|---|
| 82 | v1_21:1.20 |
|---|
| 83 | v1_20:1.20; |
|---|
| 84 | locks |
|---|
| 85 | dankogai:2.0; strict; |
|---|
| 86 | comment @# @; |
|---|
| 87 | |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | 2.0 |
|---|
| 90 | date 2004.05.16.20.55.21; author dankogai; state Exp; |
|---|
| 91 | branches; |
|---|
| 92 | next 1.20; |
|---|
| 93 | |
|---|
| 94 | 1.20 |
|---|
| 95 | date 2002.04.04.19.50.53; author dankogai; state Exp; |
|---|
| 96 | branches; |
|---|
| 97 | next ; |
|---|
| 98 | |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | desc |
|---|
| 101 | @@ |
|---|
| 102 | |
|---|
| 103 | |
|---|
| 104 | 2.0 |
|---|
| 105 | log |
|---|
| 106 | @*** empty log message *** |
|---|
| 107 | @ |
|---|
| 108 | text |
|---|
| 109 | @# |
|---|
| 110 | # $Id: cp866.ucm,v 1.20 2002/04/04 19:50:53 dankogai Exp $ |
|---|
| 111 | # |
|---|
| 112 | # Original table can be obtained at |
|---|
| 113 | # http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/VENDORS/MICSFT/PC/CP866.TXT |
|---|
| 114 | # |
|---|
| 115 | <code_set_name> "cp866" |
|---|
| 116 | <mb_cur_min> 1 |
|---|
| 117 | <mb_cur_max> 1 |
|---|
| 118 | <subchar> \x3f |
|---|
| 119 | CHARMAP |
|---|
| 120 | <U0000> \x00 |0 # NULL |
|---|
| 121 | <U0001> \x01 |0 # START OF HEADING |
|---|
| 122 | <U0002> \x02 |0 # START OF TEXT |
|---|
| 123 | <U0003> \x03 |0 # END OF TEXT |
|---|
| 124 | <U0004> \x04 |0 # END OF TRANSMISSION |
|---|
| 125 | <U0005> \x05 |0 # ENQUIRY |
|---|
| 126 | <U0006> \x06 |0 # ACKNOWLEDGE |
|---|
| 127 | <U0007> \x07 |0 # BELL |
|---|
| 128 | <U0008> \x08 |0 # BACKSPACE |
|---|
| 129 | <U0009> \x09 |0 # HORIZONTAL TABULATION |
|---|
| 130 | <U000A> \x0A |0 # <control> |
|---|
| 131 | <U000B> \x0B |0 # <control> |
|---|
| 132 | <U000C> \x0C |0 # <control> |
|---|
| 133 | <U000D> \x0D |0 # <control> |
|---|
| 134 | <U000E> \x0E |0 # <control> |
|---|
| 135 | <U000F> \x0F |0 # <control> |
|---|
| 136 | <U000a> \x0a |0 # LINE FEED |
|---|
| 137 | <U000b> \x0b |0 # VERTICAL TABULATION |
|---|
| 138 | <U000c> \x0c |0 # FORM FEED |
|---|
| 139 | <U000d> \x0d |0 # CARRIAGE RETURN |
|---|
| 140 | <U000e> \x0e |0 # SHIFT OUT |
|---|
| 141 | <U000f> \x0f |0 # SHIFT IN |
|---|
| 142 | <U0010> \x10 |0 # DATA LINK ESCAPE |
|---|
| 143 | <U0011> \x11 |0 # DEVICE CONTROL ONE |
|---|
| 144 | <U0012> \x12 |0 # DEVICE CONTROL TWO |
|---|
| 145 | <U0013> \x13 |0 # DEVICE CONTROL THREE |
|---|
| 146 | <U0014> \x14 |0 # DEVICE CONTROL FOUR |
|---|
| 147 | <U0015> \x15 |0 # NEGATIVE ACKNOWLEDGE |
|---|
| 148 | <U0016> \x16 |0 # SYNCHRONOUS IDLE |
|---|
| 149 | <U0017> \x17 |0 # END OF TRANSMISSION BLOCK |
|---|
| 150 | <U0018> \x18 |0 # CANCEL |
|---|
| 151 | <U0019> \x19 |0 # END OF MEDIUM |
|---|
| 152 | <U001A> \x1A |0 # <control> |
|---|
| 153 | <U001B> \x1B |0 # <control> |
|---|
| 154 | <U001C> \x1C |0 # <control> |
|---|
| 155 | <U001D> \x1D |0 # <control> |
|---|
| 156 | <U001E> \x1E |0 # <control> |
|---|
| 157 | <U001F> \x1F |0 # <control> |
|---|
| 158 | <U001a> \x1a |0 # SUBSTITUTE |
|---|
| 159 | <U001b> \x1b |0 # ESCAPE |
|---|
| 160 | <U001c> \x1c |0 # FILE SEPARATOR |
|---|
| 161 | <U001d> \x1d |0 # GROUP SEPARATOR |
|---|
| 162 | <U001e> \x1e |0 # RECORD SEPARATOR |
|---|
| 163 | <U001f> \x1f |0 # UNIT SEPARATOR |
|---|
| 164 | <U0020> \x20 |0 # SPACE |
|---|
| 165 | <U0021> \x21 |0 # EXCLAMATION MARK |
|---|
| 166 | <U0022> \x22 |0 # QUOTATION MARK |
|---|
| 167 | <U0023> \x23 |0 # NUMBER SIGN |
|---|
| 168 | <U0024> \x24 |0 # DOLLAR SIGN |
|---|
| 169 | <U0025> \x25 |0 # PERCENT SIGN |
|---|
| 170 | <U0026> \x26 |0 # AMPERSAND |
|---|
| 171 | <U0027> \x27 |0 # APOSTROPHE |
|---|
| 172 | <U0028> \x28 |0 # LEFT PARENTHESIS |
|---|
| 173 | <U0029> \x29 |0 # RIGHT PARENTHESIS |
|---|
| 174 | <U002a> \x2a |0 # ASTERISK |
|---|
| 175 | <U002b> \x2b |0 # PLUS SIGN |
|---|
| 176 | <U002c> \x2c |0 # COMMA |
|---|
| 177 | <U002d> \x2d |0 # HYPHEN-MINUS |
|---|
| 178 | <U002e> \x2e |0 # FULL STOP |
|---|
| 179 | <U002f> \x2f |0 # SOLIDUS |
|---|
| 180 | <U0030> \x30 |0 # DIGIT ZERO |
|---|
| 181 | <U0031> \x31 |0 # DIGIT ONE |
|---|
| 182 | <U0032> \x32 |0 # DIGIT TWO |
|---|
| 183 | <U0033> \x33 |0 # DIGIT THREE |
|---|
| 184 | <U0034> \x34 |0 # DIGIT FOUR |
|---|
| 185 | <U0035> \x35 |0 # DIGIT FIVE |
|---|
| 186 | <U0036> \x36 |0 # DIGIT SIX |
|---|
| 187 | <U0037> \x37 |0 # DIGIT SEVEN |
|---|
| 188 | <U0038> \x38 |0 # DIGIT EIGHT |
|---|
| 189 | <U0039> \x39 |0 # DIGIT NINE |
|---|
| 190 | <U003a> \x3a |0 # COLON |
|---|
| 191 | <U003b> \x3b |0 # SEMICOLON |
|---|
| 192 | <U003c> \x3c |0 # LESS-THAN SIGN |
|---|
| 193 | <U003d> \x3d |0 # EQUALS SIGN |
|---|
| 194 | <U003e> \x3e |0 # GREATER-THAN SIGN |
|---|
| 195 | <U003f> \x3f |0 # QUESTION MARK |
|---|
| 196 | <U0040> \x40 |0 # COMMERCIAL AT |
|---|
| 197 | <U0041> \x41 |0 # LATIN CAPITAL LETTER A |
|---|
| 198 | <U0042> \x42 |0 # LATIN CAPITAL LETTER B |
|---|
| 199 | <U0043> \x43 |0 # LATIN CAPITAL LETTER C |
|---|
| 200 | <U0044> \x44 |0 # LATIN CAPITAL LETTER D |
|---|
| 201 | <U0045> \x45 |0 # LATIN CAPITAL LETTER E |
|---|
| 202 | <U0046> \x46 |0 # LATIN CAPITAL LETTER F |
|---|
| 203 | <U0047> \x47 |0 # LATIN CAPITAL LETTER G |
|---|
| 204 | <U0048> \x48 |0 # LATIN CAPITAL LETTER H |
|---|
| 205 | <U0049> \x49 |0 # LATIN CAPITAL LETTER I |
|---|
| 206 | <U004a> \x4a |0 # LATIN CAPITAL LETTER J |
|---|
| 207 | <U004b> \x4b |0 # LATIN CAPITAL LETTER K |
|---|
| 208 | <U004c> \x4c |0 # LATIN CAPITAL LETTER L |
|---|
| 209 | <U004d> \x4d |0 # LATIN CAPITAL LETTER M |
|---|
| 210 | <U004e> \x4e |0 # LATIN CAPITAL LETTER N |
|---|
| 211 | <U004f> \x4f |0 # LATIN CAPITAL LETTER O |
|---|
| 212 | <U0050> \x50 |0 # LATIN CAPITAL LETTER P |
|---|
| 213 | <U0051> \x51 |0 # LATIN CAPITAL LETTER Q |
|---|
| 214 | <U0052> \x52 |0 # LATIN CAPITAL LETTER R |
|---|
| 215 | <U0053> \x53 |0 # LATIN CAPITAL LETTER S |
|---|
| 216 | <U0054> \x54 |0 # LATIN CAPITAL LETTER T |
|---|
| 217 | <U0055> \x55 |0 # LATIN CAPITAL LETTER U |
|---|
| 218 | <U0056> \x56 |0 # LATIN CAPITAL LETTER V |
|---|
| 219 | <U0057> \x57 |0 # LATIN CAPITAL LETTER W |
|---|
| 220 | <U0058> \x58 |0 # LATIN CAPITAL LETTER X |
|---|
| 221 | <U0059> \x59 |0 # LATIN CAPITAL LETTER Y |
|---|
| 222 | <U005a> \x5a |0 # LATIN CAPITAL LETTER Z |
|---|
| 223 | <U005b> \x5b |0 # LEFT SQUARE BRACKET |
|---|
| 224 | <U005c> \x5c |0 # REVERSE SOLIDUS |
|---|
| 225 | <U005d> \x5d |0 # RIGHT SQUARE BRACKET |
|---|
| 226 | <U005e> \x5e |0 # CIRCUMFLEX ACCENT |
|---|
| 227 | <U005f> \x5f |0 # LOW LINE |
|---|
| 228 | <U0060> \x60 |0 # GRAVE ACCENT |
|---|
| 229 | <U0061> \x61 |0 # LATIN SMALL LETTER A |
|---|
| 230 | <U0062> \x62 |0 # LATIN SMALL LETTER B |
|---|
| 231 | <U0063> \x63 |0 # LATIN SMALL LETTER C |
|---|
| 232 | <U0064> \x64 |0 # LATIN SMALL LETTER D |
|---|
| 233 | <U0065> \x65 |0 # LATIN SMALL LETTER E |
|---|
| 234 | <U0066> \x66 |0 # LATIN SMALL LETTER F |
|---|
| 235 | <U0067> \x67 |0 # LATIN SMALL LETTER G |
|---|
| 236 | <U0068> \x68 |0 # LATIN SMALL LETTER H |
|---|
| 237 | <U0069> \x69 |0 # LATIN SMALL LETTER I |
|---|
| 238 | <U006a> \x6a |0 # LATIN SMALL LETTER J |
|---|
| 239 | <U006b> \x6b |0 # LATIN SMALL LETTER K |
|---|
| 240 | <U006c> \x6c |0 # LATIN SMALL LETTER L |
|---|
| 241 | <U006d> \x6d |0 # LATIN SMALL LETTER M |
|---|
| 242 | <U006e> \x6e |0 # LATIN SMALL LETTER N |
|---|
| 243 | <U006f> \x6f |0 # LATIN SMALL LETTER O |
|---|
| 244 | <U0070> \x70 |0 # LATIN SMALL LETTER P |
|---|
| 245 | <U0071> \x71 |0 # LATIN SMALL LETTER Q |
|---|
| 246 | <U0072> \x72 |0 # LATIN SMALL LETTER R |
|---|
| 247 | <U0073> \x73 |0 # LATIN SMALL LETTER S |
|---|
| 248 | <U0074> \x74 |0 # LATIN SMALL LETTER T |
|---|
| 249 | <U0075> \x75 |0 # LATIN SMALL LETTER U |
|---|
| 250 | <U0076> \x76 |0 # LATIN SMALL LETTER V |
|---|
| 251 | <U0077> \x77 |0 # LATIN SMALL LETTER W |
|---|
| 252 | <U0078> \x78 |0 # LATIN SMALL LETTER X |
|---|
| 253 | <U0079> \x79 |0 # LATIN SMALL LETTER Y |
|---|
| 254 | <U007a> \x7a |0 # LATIN SMALL LETTER Z |
|---|
| 255 | <U007b> \x7b |0 # LEFT CURLY BRACKET |
|---|
| 256 | <U007c> \x7c |0 # VERTICAL LINE |
|---|
| 257 | <U007d> \x7d |0 # RIGHT CURLY BRACKET |
|---|
| 258 | <U007e> \x7e |0 # TILDE |
|---|
| 259 | <U007f> \x7f |0 # DELETE |
|---|
| 260 | <U00a0> \xff |0 # NO-BREAK SPACE |
|---|
| 261 | <U00a4> \xfd |0 # CURRENCY SIGN |
|---|
| 262 | <U00b0> \xf8 |0 # DEGREE SIGN |
|---|
| 263 | <U00b7> \xfa |0 # MIDDLE DOT |
|---|
| 264 | <U0401> \xf0 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER IO |
|---|
| 265 | <U0404> \xf2 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE |
|---|
| 266 | <U0407> \xf4 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER YI |
|---|
| 267 | <U040e> \xf6 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U |
|---|
| 268 | <U0410> \x80 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER A |
|---|
| 269 | <U0411> \x81 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER BE |
|---|
| 270 | <U0412> \x82 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER VE |
|---|
| 271 | <U0413> \x83 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE |
|---|
| 272 | <U0414> \x84 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER DE |
|---|
| 273 | <U0415> \x85 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER IE |
|---|
| 274 | <U0416> \x86 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE |
|---|
| 275 | <U0417> \x87 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE |
|---|
| 276 | <U0418> \x88 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER I |
|---|
| 277 | <U0419> \x89 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I |
|---|
| 278 | <U041a> \x8a |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER KA |
|---|
| 279 | <U041b> \x8b |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER EL |
|---|
| 280 | <U041c> \x8c |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER EM |
|---|
| 281 | <U041d> \x8d |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER EN |
|---|
| 282 | <U041e> \x8e |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER O |
|---|
| 283 | <U041f> \x8f |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER PE |
|---|
| 284 | <U0420> \x90 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER ER |
|---|
| 285 | <U0421> \x91 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER ES |
|---|
| 286 | <U0422> \x92 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER TE |
|---|
| 287 | <U0423> \x93 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER U |
|---|
| 288 | <U0424> \x94 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER EF |
|---|
| 289 | <U0425> \x95 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER HA |
|---|
| 290 | <U0426> \x96 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE |
|---|
| 291 | <U0427> \x97 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE |
|---|
| 292 | <U0428> \x98 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA |
|---|
| 293 | <U0429> \x99 |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA |
|---|
| 294 | <U042a> \x9a |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN |
|---|
| 295 | <U042b> \x9b |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU |
|---|
| 296 | <U042c> \x9c |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN |
|---|
| 297 | <U042d> \x9d |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER E |
|---|
| 298 | <U042e> \x9e |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER YU |
|---|
| 299 | <U042f> \x9f |0 # CYRILLIC CAPITAL LETTER YA |
|---|
| 300 | <U0430> \xa0 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER A |
|---|
| 301 | <U0431> \xa1 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER BE |
|---|
| 302 | <U0432> \xa2 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER VE |
|---|
| 303 | <U0433> \xa3 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER GHE |
|---|
| 304 | <U0434> \xa4 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER DE |
|---|
| 305 | <U0435> \xa5 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER IE |
|---|
| 306 | <U0436> \xa6 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER ZHE |
|---|
| 307 | <U0437> \xa7 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER ZE |
|---|
| 308 | <U0438> \xa8 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER I |
|---|
| 309 | <U0439> \xa9 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I |
|---|
| 310 | <U043a> \xaa |0 # CYRILLIC SMALL LETTER KA |
|---|
| 311 | <U043b> \xab |0 # CYRILLIC SMALL LETTER EL |
|---|
| 312 | <U043c> \xac |0 # CYRILLIC SMALL LETTER EM |
|---|
| 313 | <U043d> \xad |0 # CYRILLIC SMALL LETTER EN |
|---|
| 314 | <U043e> \xae |0 # CYRILLIC SMALL LETTER O |
|---|
| 315 | <U043f> \xaf |0 # CYRILLIC SMALL LETTER PE |
|---|
| 316 | <U0440> \xe0 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER ER |
|---|
| 317 | <U0441> \xe1 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER ES |
|---|
| 318 | <U0442> \xe2 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER TE |
|---|
| 319 | <U0443> \xe3 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER U |
|---|
| 320 | <U0444> \xe4 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER EF |
|---|
| 321 | <U0445> \xe5 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER HA |
|---|
| 322 | <U0446> \xe6 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER TSE |
|---|
| 323 | <U0447> \xe7 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER CHE |
|---|
| 324 | <U0448> \xe8 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER SHA |
|---|
| 325 | <U0449> \xe9 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA |
|---|
| 326 | <U044a> \xea |0 # CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN |
|---|
| 327 | <U044b> \xeb |0 # CYRILLIC SMALL LETTER YERU |
|---|
| 328 | <U044c> \xec |0 # CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN |
|---|
| 329 | <U044d> \xed |0 # CYRILLIC SMALL LETTER E |
|---|
| 330 | <U044e> \xee |0 # CYRILLIC SMALL LETTER YU |
|---|
| 331 | <U044f> \xef |0 # CYRILLIC SMALL LETTER YA |
|---|
| 332 | <U0451> \xf1 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER IO |
|---|
| 333 | <U0454> \xf3 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE |
|---|
| 334 | <U0457> \xf5 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER YI |
|---|
| 335 | <U045e> \xf7 |0 # CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U |
|---|
| 336 | <U2116> \xfc |0 # NUMERO SIGN |
|---|
| 337 | <U2219> \xf9 |0 # BULLET OPERATOR |
|---|
| 338 | <U221a> \xfb |0 # SQUARE ROOT |
|---|
| 339 | <U2500> \xc4 |0 # BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL |
|---|
| 340 | <U2502> \xb3 |0 # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL |
|---|
| 341 | <U250c> \xda |0 # BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT |
|---|
| 342 | <U2510> \xbf |0 # BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT |
|---|
| 343 | <U2514> \xc0 |0 # BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT |
|---|
| 344 | <U2518> \xd9 |0 # BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT |
|---|
| 345 | <U251c> \xc3 |0 # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT |
|---|
| 346 | <U2524> \xb4 |0 # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT |
|---|
| 347 | <U252c> \xc2 |0 # BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL |
|---|
| 348 | <U2534> \xc1 |0 # BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL |
|---|
| 349 | <U253c> \xc5 |0 # BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL |
|---|
| 350 | <U2550> \xcd |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL |
|---|
| 351 | <U2551> \xba |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL |
|---|
| 352 | <U2552> \xd5 |0 # BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE |
|---|
| 353 | <U2553> \xd6 |0 # BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE |
|---|
| 354 | <U2554> \xc9 |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT |
|---|
| 355 | <U2555> \xb8 |0 # BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE |
|---|
| 356 | <U2556> \xb7 |0 # BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE |
|---|
| 357 | <U2557> \xbb |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT |
|---|
| 358 | <U2558> \xd4 |0 # BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE |
|---|
| 359 | <U2559> \xd3 |0 # BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE |
|---|
| 360 | <U255a> \xc8 |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT |
|---|
| 361 | <U255b> \xbe |0 # BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE |
|---|
| 362 | <U255c> \xbd |0 # BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE |
|---|
| 363 | <U255d> \xbc |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT |
|---|
| 364 | <U255e> \xc6 |0 # BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE |
|---|
| 365 | <U255f> \xc7 |0 # BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE |
|---|
| 366 | <U2560> \xcc |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT |
|---|
| 367 | <U2561> \xb5 |0 # BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE |
|---|
| 368 | <U2562> \xb6 |0 # BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE |
|---|
| 369 | <U2563> \xb9 |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT |
|---|
| 370 | <U2564> \xd1 |0 # BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE |
|---|
| 371 | <U2565> \xd2 |0 # BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE |
|---|
| 372 | <U2566> \xcb |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL |
|---|
| 373 | <U2567> \xcf |0 # BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE |
|---|
| 374 | <U2568> \xd0 |0 # BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE |
|---|
| 375 | <U2569> \xca |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL |
|---|
| 376 | <U256a> \xd8 |0 # BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE |
|---|
| 377 | <U256b> \xd7 |0 # BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE |
|---|
| 378 | <U256c> \xce |0 # BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL |
|---|
| 379 | <U2580> \xdf |0 # UPPER HALF BLOCK |
|---|
| 380 | <U2584> \xdc |0 # LOWER HALF BLOCK |
|---|
| 381 | <U2588> \xdb |0 # FULL BLOCK |
|---|
| 382 | <U258c> \xdd |0 # LEFT HALF BLOCK |
|---|
| 383 | <U2590> \xde |0 # RIGHT HALF BLOCK |
|---|
| 384 | <U2591> \xb0 |0 # LIGHT SHADE |
|---|
| 385 | <U2592> \xb1 |0 # MEDIUM SHADE |
|---|
| 386 | <U2593> \xb2 |0 # DARK SHADE |
|---|
| 387 | <U25a0> \xfe |0 # BLACK SQUARE |
|---|
| 388 | END CHARMAP |
|---|
| 389 | @ |
|---|
| 390 | |
|---|
| 391 | |
|---|
| 392 | 1.20 |
|---|
| 393 | log |
|---|
| 394 | @*** empty log message *** |
|---|
| 395 | @ |
|---|
| 396 | text |
|---|
| 397 | @d2 1 |
|---|
| 398 | a2 1 |
|---|
| 399 | # $Id$ |
|---|
| 400 | @ |
|---|