Changes between Version 9 and Version 10 of FlMML/Reference

Show
Ignore:
Timestamp:
06/29/08 17:49:47 (5 years ago)
Author:
tekisuke (IP: 121.95.143.123)
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • FlMML/Reference

    v9 v10  
    2222||`@P`''[n]''||PAN。1~127で、音の定位を指定します。小さいほど左、大きいほど右で、デフォルトは64。|| 
    2323||`@D`''[n]''||デチューン。cent単位でピッチを調整します。プラスマイナスどちらも可能。|| 
    24 ||`@'A'`||フォルマント・フィルタ。人の声が持つ特徴的な倍音を強調することで声のように聞かせます。`@'A'`は「あ」`@'I'`は「い」`@'U'`は「う」`@'E'`は「え」`@'O'`は「お」。`@''`で機能オフ。'''複数トラックにかけると酷い音がするので注意!!!'''|| 
     24||`@'A'`||フォルマント・フィルタ。人の声が持つ特徴的な倍音を強調することで声のように聞かせます。`@'A'`は「あ」`@'I'`は「い」`@'U'`は「う」`@'E'`は「え」`@'O'`は「お」。`@''`で機能オフ。|| 
     25|| 
     26||`@L,`''[n]''`,`''[n]''`,`''[n]''`,`''[n]''`,`''[n]''||LFO。depth、width、form、delay、timeの順。depthは音程を揺らす振幅。単位はcent。widthは1周期の長さ。単位はticks。formは波形。0:サイン波/1:ノコギリ波/2:三角波/3:パルス波。番号の前にマイナスを付けると上下が反転した波形になる。delayは遅延。発音からこのticks経過後にLFOがスタートする。timeは回数。ここで指定した回数が終わったらLFOなしに戻る。form、delay、timeは省略可能。|| 
     27||#OCTAVE REVERSE||MMLの先頭にこの記述をすると、不等号の機能が逆転します。|| 
     28 
    2529 
    2630[wiki:FlMML FlMMLのページに戻る]